Situație financiară
Anul 2024
Anul 2023
Document | Deschide |
---|---|
Situații financiare trimestrul III- 2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 28 august 2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 21 iulie 2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 27 iunie 2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 14 iunie 2023 | Deschide |
Indicatori de sinteză trimestrul III 2023 | Deschide |
Situații financiare trimestrul II 2023 | Deschide |
Indicatori de sinteză trimestrul - II - 2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 rectificat la data 29.05.2023 | Deschide |
Bugetul pe anul 2023 rectificat la data 27.04.2023 | Deschide |
Situații financiare trimestrul I 2023 | Deschide |
Indicatori de sinteză trimestrul - I - 2023 | Deschide |
Buget general al unității Administrativ teritoriale pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 | Deschide |
Buget local pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 | Deschide |
Programul Obiectivelor de investiții pe anul 2023 | Deschide |
Anul 2022
Document | Deschide |
---|---|
Situație financiară anul 2022 | Deschide |
Situatii financiare trimestriale la data de 30.09.2022 | Deschide |
Indicatori sinteză trimestrul IV 2022 | Deschide |
Bugetul pe anul 2022 rectificat la data de 20 octombrie 2022 | Deschide |
Situație financiară la data de 18.07.2022 | Deschide |
Situație financiară la data de 16.06.2022 | Deschide |
Situație financiară la data de 06.06.2022 | Deschide |
Situație financiară la data de 02.05.2022 | Deschide |
Situație financiară la data de 14.04.2022 | Deschide |
Bugetul pe anul 2022 rectificat la data de 25 februarie 2022 | Deschide |
Programul Obiectivelor de investiții pe anul 2022 | Deschide |
Bugetul local pe anul 2022 | Deschide |
Anul 2021
Document | Deschide |
---|---|
Situatii financiare 31.12.2021 | Deschide |
Indicatori sinteză trimestrul IV | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 28.12.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 14.12.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 06.12.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 24.11.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 19.11.2021 | Deschide |
Situatii financiare 30.09.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 12.10.2021 | Deschide |
Indicatori execuție buget local trimestrul III | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 22.09.2021 | Deschide |
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 13.08.2021 | Deschide |
Situație financiară | Deschide |
Buget rectificat la data de 22.07.2021 | Deschide |
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului II | Deschide |
Registrul datoriei publice | Deschide |
Buget rectificat | Deschide |
Bugetul Local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 | Deschide |
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului I | Deschide |
Situații financiare | Deschide |
Bugetul Local - Proiect pe anul 2021 | Deschide |
Anul 2020
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
31.12.2020 | Situații financiare | Deschide |
20.08.2020 | Buget rectificat | Deschide |
11.09.2020 | Buget rectificat | Deschide |
23.09.2020 | Buget rectificat | Deschide |
30.07.2020 | Bugetul pe anul 2020 Lista obectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 30 iulie 2020 | Deschide |
30.06.2020 | Total venituri | Deschide |
30.06.2020 | Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- venituri secțiunea de funcționare | Deschide |
30.06.2020 | Total venituri | Deschide |
30.06.2020 | Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de funcționare | Deschide |
30.06.2020 | Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de dezvoltare | Deschide |
30.06.2020 | Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei 30.06.2020 | Deschide |
30.06.2020 | Situația plăților efectuate din fonduri nerambursabile postaderare | Deschide |
30.06.2020 | Situția activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala | Deschide |
30.06.2020 | Situația fluxurilor de trezorerie | Deschide |
30.06.2020 | Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate-Anexa19 | Deschide |
30.06.2020 | Indicatori sinteza venituri | Deschide |
30.06.2020 | Situația fluxurilor de trezorerie | Deschide |
30.06.2020 | Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
30.06.2020 | Contul de rezultat-patrimonial | Deschide |
30.06.2020 | Cont de executie total | Deschide |
30.06.2020 | Cont de executie al bugetului local- cheltuieli sectiunea funcționare | Deschide |
30.06.2020 | Cont de executie al bugetului local- cheltuieli sectiunea dezvoltare | Deschide |
30.06.2020 | Total cheltuieli din venituri proprii și subvenții | Deschide |
30.06.2020 | Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de funcționare | Deschide |
30.06.2020 | Bilanț | Deschide |
30.06.2020 | Balanța | Deschide |
02.06.2020 | Buget rectificat | Deschide |
02.06.2020 | Buget | Deschide |
15.05.2020 | Buget | Deschide |
2020 | Indicatori trimestrul I | Deschide |
2020 | Indicatori sinteza venituri | Deschide |
2020 | Buget inițial | Deschide |
31.03.2020 | Situatii financiar | Deschide |
10.02.2020 | Balanta sintetica | Deschide |
Anul 2019
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
31.12.2019 | Situatii financiare | Deschide |
20.12.2019 | Bugetul pe anul 2019 lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectifica | Deschide |
23.10.2019 | Indicatorii cu privire la execuția bugetului local la finele trimestrului III | Deschide |
2019 | Indicatori trimestrul IV | Deschide |
2019 | Indicatori sinteza | Deschide |
17.07.2019 | Indicatori execuție buget local trimestru II | Deschide |
01.05.2019 | Bugetul pe anul 2019 lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
2019 | Proiectul bugetului local pe anul 2019 | Deschide |
Anul 2018
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
31.12.2018 | Situație financiară | Deschide |
31.12.2018 | Bilanț | Deschide |
31.12.2018 | Executie | Deschide |
14.12.2018 | Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
30.09.2018 | Situație financiară | Deschide |
2018 | Indicatori trim IV | Deschide |
17.07.2018 | Indicatori trim. II | Deschide |
12.07.2018 | Indicatori trim. II | Deschide |
30.06.2018 | Situati financiară trimestrul II | Deschide |
18.04.2018 | Indicatori trim. I | Deschide |
31.03.2018 | Situati financiară trimestrul I | Deschide |
22.03.2018 | Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
10.01.2018 | Registrul-datoriei-publice | Deschide |
10.01.2018 | Registrul-datoriei-publice | Deschide |
2018 | Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget | Deschide |
2018 | Buget | Deschide |
Anul 2017
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
08.12.2017 | Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
28.04.2017 | Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
2017 | Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget | Deschide |
2017 | Balanța de verificare | Deschide |
Anul 2016
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
15.12.2016 | Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
29.03.2016 | Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
2016 | Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget | Deschide |
12.2016 | Balanța de verificare | Deschide |
Anul 2015
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
31.12.2015 | Contul de execuție al bugetului local | Deschide |
31.12.2015 | Situație financiară | Deschide |
28.12.2015 | Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget | Deschide |
04.03.2015 | Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat | Deschide |
2015 | Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget | Deschide |